Tamis à mailles flexible extérieur de LED, affichage à LED De rideau, mur visuel IP66, P31.25 poids léger, Applicated de rideau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | VEGOO |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | VG-P31 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | USD 100-600 |
Détails d'emballage: | paquet en bois de carton, 80 x 80 x 80 cm |
Délai de livraison: | 15 -35days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 m2 |
Détail Infomation |
|||
Densité de pixels: | 1024 dot/m2 | Luminosité: | 3000cd/m2 |
---|---|---|---|
Consommation de Max.Power: | 460w/m2 | Consommation d'Ave.Power: | 154W/m2 |
Taille de point: | L20 x W18 x H12.4 (millimètres) | Point Weighht: | <6g> |
Type de LED: | RVB 3in1 SMD 3535*1 | Angle de vision: | 120 (H)/120 (V) |
Utilisation: | Place de ville extérieure, place de centre commercial, | ||
Mettre en évidence: | affichages numériques extérieurs de signage,écran mené polychrome extérieur |
Description de produit
Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
Lancement de pixel | 31.25mm | ||||||||||
![]() |
Capture dynamique basée sur PC &mapping | ||||||||||
Densité de pixel | 1024 points /m2 | ||||||||||
Éclat | 3000cd/㎡ | ||||||||||
Puissance maximale | 460w/m2 | ||||||||||
Avenue. Puissance | 154w/m2 | ||||||||||
Taille de point | L20 x W18 X 12,4 (millimètres) | ||||||||||
Poids de point | <6g> | ||||||||||
![]() |
RVB 3 dans 1 SMD 3535*1 | ||||||||||
Angle de visualisation | 120 (v) (h)/120 | ||||||||||
Gamme de gris | 12bit | ||||||||||
Échelle d'affichage | 68,7 Bilion | ||||||||||
![]() |
>1920Hz | ||||||||||
Puissance d'opération | AC110-240V, 50/60Hz (DC 7,5 -12V) | ||||||||||
![]() |
La température - 20C à +45C, Rhésus de l'humidité 10-90% | ||||||||||
Estimation d'IP | IP 66 | ||||||||||
Durée de fonctionnement | >100000 heures | ||||||||||
Certificat | CE, ROHS |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit