L'intense luminosité 6.67mm a mené la location d'écran menée par événement extérieur d'étape de panneau d'affichage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Vegoo |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/ |
| Numéro de modèle: | VG-RD 6 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Flight Case |
| Délai de livraison: | 10-15 JOURS |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000sq.m/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | affichage à LED polychrome extérieur de 6.67mm | Configuration de pixel: | 1R1G1B/SMD3535 |
|---|---|---|---|
| Densité: | 22 545 pixel/m2 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre: | 640mm×640mm×90mm |
| Luminosité: | 5500cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED De location d'étape,Location de mur vidéo de conduit |
||
Description de produit
Intense affichage à LED polychrome extérieur 320mm×160mm du luminosité 6.67mm
Prix usine concurrentiel :
Nous sommes fabricant d'affichage à LED Pro, il n'y a aucun intermédiaire ou société du commerce ici.
Le prix de produit est absolument concurrentiel.
Excellent effet visuel :
L'intense luminosité et clairement effet d'affichage sont fournis par de haute qualité.
Bon service après-vente :
La garantie de toutes nos années de produits le gurrantee 2, pendant ce temps tous les problèmes sera résolu par notre ingénieur dedans gratuitement.
Étendue des applications large :
L'affichage à LED polychrome extérieur de P10 Peut très utilisé dans la station, aéroport, rue, plaza, route, gymnase, centre commercial, cantine, entreprise.
Certification : CE Rohs ccc
Spécifications polychromes extérieures d'affichage à LED de P6.67
| Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
| Lancement de pixel | 6.67mm | ||||||||||
| Configuration de pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| Densité | 22 545 pixel/m2 | ||||||||||
| Taille de Moduel (L×W) millimètre | 320mm×160mm | ||||||||||
| Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
| Résolution de module | 48×24 | ||||||||||
| Résolution de Cabinet | 96×96 | ||||||||||
| Entraînement de la méthode | 1/6 balayage | ||||||||||
| Entraînement d'IC | MBI5124 | ||||||||||
| Éclat | 5500cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
| Puissance | Puissance maximum : <800W | ||||||||||
| Puissance moyenne : <400W | |||||||||||
| Poids de module | 0.5kg | ||||||||||
| La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
| Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
| Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
| Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
| La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
| Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
| Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
| Durée | 100 000 heures | ||||||||||
| Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
| À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
| Protection | alarme imperméable, antipoussière, à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
![]()





