Mur visuel d'écran transparent de location de LED P3.9-P15.625mm polychrome pour la publicité de fenêtre
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Vegoo-transparent |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 10-15DAYS |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 8000 PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
Puissance d'opération: | AC110~ 240V, 50/60Hz | Température de fonctionnement: | 0°C~40°C (travail), - 20°C~60°C (magasin) |
---|---|---|---|
Humidité fonctionnante: | 35%~85% (travail), 10%~90% (magasin) | Durée de fonctionnement: | ≥100,000hours |
Mettre en évidence: | mur visuel mené transparent,panneau mené transparent |
Description de produit
Mur visuel transparent de location de l'intense luminosité LED P3.9-P15.625mm polychrome pour le mur de vidéo de la publicité de fenêtre
Caractéristique de location d'affichage à LED de transparent :
- Haut transparent : Vrai affichage mené transparent élevé, transparent jusqu'à de 70%.
- effet transparent vertical, une expérience extraordinaire.
- Installation facile : Son installation peut être finie à temps la courte durée
- Fait avec les lampes menées parétoile de haute qualité de nation, assurez la bonne vision d'affichage et la bonne stabilité
- Poids léger, seulement avec 15 kilogrammes pour un mètre carré
Spécifications de panneau de 系列参数 de G | ||||||||
Numéro de la pièce | G-3.9 | G-5.2 | G-5.2C | Le Groupe des Dix | G10C | G12 | G12C | G16C |
Lancement de pixel (H/V) | 3.9/7.8mm | 5.2/10.4mm | 5.2/10.4mm | 10.416mm | 10.416mm | 12.5mm | 12.5mm | 15.625mm |
Configuration de LED | SMD2121 | SMD 3528 | SMD 3030 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Densité de pixel | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | 18432dot/m2 | 9216dot/m2 | 9216dot/m2 | 6400dot/m2 | 6400dot/m2 | 4096dot/m2 |
Transparent | 48% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% |
Taille de module | 250X62.48mm | 250X83.36mm | 250X83.36mm | 250X41.66mm | 250X41.66mm | 250X50mm | 250X50mm | 250X62.5mm |
Résolution de module | 64X8dot | 48X8dot | 48X8dot | 24X4dot | 24X4dot | 20X4dot | 20X4dot | 16X4dot |
Taille de Cabinet | 500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
Résolution de Cabinet | 128X64dot 128X128dot |
96X48dot 96X96dot |
96X48dot 96X96dot |
48X48dot 48X96dot |
48X48dot 48X96dot |
40X40dot 40X80dot |
40X40dot 40X80dot |
32X32dot 32X64dot |
Poids de Cabinet | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Éclat | 800~1000CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 800~1000CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 3500~4200CD/m2 |
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Distance de visionnement | 4m | 10m | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 16m |
Gamme de gris | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Consommation de Max.Power | ² de 400W/m | ² de 400W/m | ² de 600W/m | ² de 400W/m | ² de 600W/m | ² de 400W/m | ² de 600W/m | ² de 600W/m |
Consommation d'Ave.Power | ² de 150W/m | ² de 150W/m | ² de 240W/m | ² de 150W/m | ² de 240W/m | ² de 150W/m | ² de 240W/m | ² de 240W/m |
La vitesse de régénération | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 1920Hz |
Environnement | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR | D'INTÉRIEUR |
Mode de contrôle | Affichage synchrone avec le PC de contrôle par DVI | |||||||
Entrée de soutien | Composé, S-Vido, composant, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||
Puissance d'opération | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||||||
Température de fonctionnement | 0°C~40°C (travail), - 20°C~60°C (magasin) | |||||||
Humidité fonctionnante | 35%~85% (travail), 10%~90% (magasin) | |||||||
Durée de fonctionnement | ≥100,000hours | |||||||
Certificat |
CE |
Service :
1). Vos enquêtes liées à nos produits ou prix seront répondues dans 24hrs.
2). Personnels bien entraînés et expérimentés pour répondre à toute votre enquête dans l'anglais fluide.
3). La conception adaptée aux besoins du client est disponible
4). Protection de vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée.
5). Formation en technologie
(a) nous fournissons la formation en technologie pour libre, qui contient la formation d'opération et la formation d'entretien dans l'usine.
(b) nous enverrons nos ingénieurs à votre pays s'il y a lieu.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit