Écran LED transparent personnalisable pour mur de rideau en verre à haute transparence
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VEGOO |
Certification: | CE ROHC FCC |
Numéro de modèle: | VG-P3.91-8scan |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 mètre carré/1 pièce |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en bois ou boîtier de vol |
Délai de livraison: | 15 à 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 8000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Produit: | écran led transparent | Composition en pixel: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
---|---|---|---|
Matériel: | D'aluminium | Meilleure distance de vision: | 5 à 100 m |
Taux transparent: | 65% | Épaisseur: | 80 mm |
Lampe: | 1921 roi lumière | Consommation d'électricité: | 100 à 200 W/m2 |
Mode de numérisation: | 1/16scan | ||
Mettre en évidence: | Écran LED transparent personnalisable,Écran LED transparent pour mur de rideau,Écran LED transparent à haute transparence |
Description de produit
Caractéristiques
- Haute transparence
Avec un taux de transparence élevé de 65% à 80%. assurer les exigences en matière d'éclairage et l'angle entre les planchers, les fenêtres en verre, la structure d'éclairage de façade
- Mince et léger
La ligne électrique à l'intérieur des armoires, l'épaisseur de l'écran est seulement 50 mm, et l'apparence est simple et élégante. Structure est seulement 10kg / m, armoire est seulement 13kg / m
- Large portée
Tant qu'il y a un mur de rideau en verre, ce produit peut être appliqué. tels que les banques, les centres commerciaux, les théâtres, les rues commerciales, les chaînes de magasins, les hôtels, les bâtiments publics municipaux, les monuments, etc.
- Conception personnalisée
Selon l'environnement du site pour faire n'importe quelle forme, plan et arc, forme régulière et irrégulière peut être produite, peut répondre aux besoins personnalisés de différents endroits
- Économisez de l'énergie
Pas besoin de système de refroidissement traditionnel de climatisation, économisant plus de 35% d'énergie que l'affichage LED ordinaire.
Principales spécifications
Je ne veux pas. | Paramètre | Ph3.9-Lumière normale | Ph3.9-Lumière normale | Ph3.9-Haute luminosité | Ph3.9-Haute luminosité |
---|---|---|---|---|---|
1 | La hauteur de l'écran (pixel pitch) | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm |
2 | Taille du placard (mm*mm) | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | Densité ((points/m) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Style de l'emballage | 1r1g1b Lampe à éclairage direct SMD nationstar2020 | 1r1g1b Lampe à éclairage direct SMD nationstar1921 | 1r1g1b Lampe à éclairage direct SMD nationstar1921 | 1r1g1b Lampe à éclairage direct SMD nationstar1921 |
5 | Distance de vue optimale (m) | 5 à 100 m | 5 à 100 m | 5 à 100 m | 5 à 100 m |
6 | Taux de transparence (%) | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | Voir la cheville |
Horizontalement 120° Verticalement 120° |
Horizontalement 120° Verticalement 120° |
Horizontalement 120° Verticalement 120° |
Horizontalement 120° Verticalement 120° |
8 | Température ambiante ((°C) |
Conservation à -40°C à +80°C Fonctionnement à -20°C à +50°C |
Conservation à -40°C à +80°C Fonctionnement à -20°C à +50°C |
Conservation à -40°C à +80°C Fonctionnement à -20°C à +50°C |
Conservation à -40°C à +80°C Fonctionnement à -20°C à +50°C |
9 | Épaisseur ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Consommation moyenne de puissance (W/m) | 100 à 150 | 150 à 200 | 100 à 150 | 150 à 200 |
11 | Consommation de puissance maximale (W/m) | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Méthode de conduite (scan) | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 | 1/8 | 1/8 |
13 | Taux de rafraîchissement ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
14 | Lumière (cd/m) | ≥ 800 | ≥ 1500 | ≥ 4000 | ≥ 5000 |
15 | Installation | monture suspendue ou monture à pile | monture suspendue ou monture à pile | monture suspendue ou monture à pile | monture suspendue ou monture à pile |
Image détaillée
Emballage du produit