Écran d'affichage LED transparent de 3,91 mm pour murs en verre
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VEGOO |
Certification: | CE ROHC FCC |
Numéro de modèle: | VG-P3.91-8scan |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en bois ou boîtier de vol |
Délai de livraison: | 15 à 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 8000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Pixel: | 3.91 mm | Meilleure distance de vision: | 5 à 100 m |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans | Taux transparent: | 65% |
Durée de vie: | 100000 heures | Durée de garantie: | 2 ans |
Lumière: | 50000 | Dimensions de l'écran: | personnalisé |
Lampe à LED: | lampe nationstar 1921 | ||
Mettre en évidence: | Écran à LED transparent de 3,91 mm,Écran à LED transparent |
Description de produit
Description du produit:
L'affichage à LED transparent est une innovation de l'écran à bande et des améliorations du processus de fabrication, de l'emballage et du système de contrôle SMD.Élimination des composants qui bloquent la vue, l'image publicitaire peut être suspendue sur le mur de rideau de verre, montre un bon effet publicitaire et un effet artistique.
- Haute transparence:avec un taux de transparence élevé de 65% à 80%. assurer les exigences en matière d'éclairage et l'angle entre les planchers, fenêtres en verre, structure d'éclairage de façade
- Mince et léger: le câble électrique à l'intérieur des armoires, l'épaisseur de l'écran n'est que de 50 mm et l'apparence est simple et élégante.
- Large application:Tant qu'il y a un mur de rideau en verre, ce produit peut être appliqué.points de repère, etc.
- Conception personnalisée: Selon l'environnement du site pour faire n'importe quelle forme, plan et arc, la forme régulière et irrégulière peut être produite, peut répondre aux besoins personnalisés de différents endroits.
- Économie d'énergie:pas besoin d'un système de refroidissement traditionnel de climatisation, économisant plus de 35% d'énergie que l'affichage LED ordinaire
Paramètres du produit
Je ne veux pas. | Paramètre | PH3.9-Lumière normale | PH3.9-Lumière normale | PH3.9 - Haute luminosité | PH3.9 - Haute luminosité |
1 | La hauteur des pixels | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm |
2 | Taille de l'armoire | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | Densité | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Mode d'emballage | L'éclairage de l'éclairage de l'étoile de la nation 2020 | 1R1G1B SMD lampe à éclairage direct nationstar 1921 | 1R1G1B SMD lampe à éclairage direct nationstar 1921 | 1R1G1B SMD lampe à éclairage direct nationstar 1921 |
5 | Distance de vue optimale | 5 à 100 | 5 à 100 | 5 à 100 | 5 à 100 |
6 | Taux transparent | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | Voir cheville |
à l'horizontale de 120 à 120°, Verticale 120 à 120° |
à l'horizontale de 120 à 120°, Verticale 120 à 120° |
à l'horizontale de 120 à 120°, Verticale 120 à 120° |
à l'horizontale de 120 à 120°, Verticale 120 à 120° |
8 | Température ambiante |
stockage -40°C à +80°C fonctionnement -20°C à +50°C |
stockage -40°C à +80°C fonctionnement -20°C à +50°C |
stockage -40°C à +80°C fonctionnement -20°C à +50°C |
stockage -40°C à +80°C fonctionnement -20°C à +50°C |
9 | Épaisseur | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Consommation moyenne de puissance | 100 à 150 | 150 à 200 | 100 à 150 | 150 à 200 |
11 | Consommation de puissance maximale | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Méthode de conduite | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 | 1/8 | 1/8 |
13 | Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
14 | Lumière | ≥ 800 | ≥ 1500 | ≥ 4000 | ≥ 5500 |
15 | Installation | monture suspendue ou monture à pile | monture suspendue ou monture à pile | monture suspendue ou monture à pile | monture suspendue ou monture à pile |
Image détaillée