P1.86 COB Affichage d'affichage à LED à l'intérieur Affichage à LED à couleur complète 3000CD/m2
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | Vegoo |
| Certification: | CE/FCC/ROSH /UL |
| Numéro de modèle: | Le COB-P1.86 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | $998 |
| Détails d'emballage: | Casse de vol/casse en bois |
| Délai de livraison: | 20-30 |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Fabriqué |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | P1.86 Affichage à LED,Affichage de l'affiche LED COB,Affichage LED à couleur intégrale à l'intérieur |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
P1.87 Spécifications
| Spécifications du module | P1.86-POSTER-VG Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente. | P2.5-POSTER-VG: les données sont fournies à l'utilisateur. |
| La hauteur des pixels | 1.875 mm | 2.5 mm |
| Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Encapsulation | L'éclairage à incandescence SMD1 5 15 | L'éclairage à incandescence SMD2121 |
| Résolution du module | 172 points*86 points | 128 points X 64 points |
| Module pixel | 14792 points | 8192 points |
| Module Taille | 320 mm*160 mm | 320* 160 mm |
| Paramètres de l'écran | P1. Je vous en prie.86- Je ne sais pas. | P2.5-POSTER-VG: les données sont fournies à l'utilisateur. |
| Zone d'affichage (WXH) | 00,74m*1,2m = 0,864m2 | 0.64m*1.920m = 1.23m2 |
| Méthode de conduite | 1/32 courant constant de balayage | 1/32 courant constant de balayage |
| Angle de vue | Horizontalement 140 ° Verticalement 120 ° | Horizontalement 150 ° Verticalement 120 ° |
| Meilleure distance de vue | 2 m à 10 m | 2m à 30m |
| Correction à l'échelle grise | 16 bits | 16 bits |
| Fruits et légumes taux | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 |
| Voltage de fonctionnement | Les fréquences d'émission sont calculées à partir de la fréquence d'émission de l'appareil. | Les fréquences d'émission sont calculées à partir de la fréquence d'émission de l'appareil. |
| Résistant à l'eau | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Poids net | 22 kilos | 24 kg |
![]()
![]()
2
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










