La haute définition 3mm a mené l'affichage à LED Polychrome d'intérieur d'écran 800cd/㎡
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Vgeoo |
| Certification: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Numéro de modèle: | VG-RD P3 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué/cas de vol/boîte de carton |
| Délai de livraison: | 7 jours |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Intérieur polychrome d'affichage à LED | hauteur de pixel: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Densité: | 111,111pixel/m2 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre: | 576mm×576mm×90mm |
| Résolution de Cabinet: | 192×192 | Entraînement d'IC: | MBI5124 ou CIN 2038S |
| Luminosité: | 800cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Mettre en évidence: | Module d'écran de LED,module visuel mené |
||
Description de produit
1R1G1B/SMD2121 noircissent l'affichage à LED polychrome d'intérieur de la lampe P3
Description :
Longue durée de vie : Alimentation d'énergie de basse tension avec les causes à haute efficacité peu de hausse de la température, qui aide à prolonger la vie de l'affichage à LED Dans l'utilisation stable.
Image parfaite : Aucun clignotement, aucun brightline ou darkline n'assure l'affichage à LED Pour prendre une image plus parfaite.
Production industrialisée : La technologie brevetée, indépendante meurent en descendant, soudure précise et le traitement automatique tout prennent la tête dans l'industrie de LED.
Spécifications polychromes d'intérieur d'affichage à LED de P3
| Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
| Lancement de pixel | 3mm | ||||||||||
| Configuration de pixel | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Densité | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Taille de Moduel (L×W) millimètre | 192mm×192mm | ||||||||||
| Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Résolution de module | 64×64 | ||||||||||
| Résolution de Cabinet | 192×192 | ||||||||||
| Entraînement de la méthode | 1/32 balayage | ||||||||||
| Entraînement d'IC | MBI5124 ou CIN 2038S | ||||||||||
| Éclat | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
| Puissance | Puissance maximum : <800W | ||||||||||
| Puissance moyenne : <200W | |||||||||||
| Poids de module | 0.25kg | ||||||||||
| La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
| Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
| Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
| Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
| La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
| Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
| Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
| Durée | 100 000 heures | ||||||||||
| Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
| À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
| Protection | alarme antipoussière et à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
![]()





