Écran LED HD à couleur pleine P2.604mm 1/32 Scan 1000CD/m2
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/ |
Numéro de modèle: | VG-HD 2,604 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1sq.m |
---|---|
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué/cas de vol/boîte de carton |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Western union, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1500Sqm/months |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | P2.604 Affichage LED à couleur complète à l'intérieur | La hauteur des pixels: | P2.604 |
---|---|---|---|
Configuration des pixels: | 1R1G1B/SMD1515 Lampe noire | Densité: | 147,456 pixels/m2 |
Taille du module (L × P) mm: | 250mm×250mm | méthode de conduite: | 1/32 balayage |
IC de conduite: | Le code de conduite est le code ICND2038S/2037 | Lumière: | 1000cd/㎡ |
Mode de paquet: | Le système de détection de l'émission de CO2 est utilisé. | ||
Mettre en évidence: | affichage haute résolution conduite,Affichage mené de publicité commerciale |
Description de produit
Écran LED HD à couleur pleine P2.604mm 1/32 Scan 1000CD/m2
Les principaux scénarios d'application de l'écran LED P2.604 sont les suivants:
Grand écran publicitaire intérieur
Grandes affichages publicitaires dans les lieux publics tels que les centres commerciaux, les gares, les aéroports, etc.
Affichage des informations dans les salles de réunion, les salles d'exposition et autres espaces intérieurs
Écran d'information électronique extérieur
Grands écrans de diffusion d'informations dans les places extérieures, les gares et les sites sportifs
Affichage dynamique des informations de circulation le long des autoroutes et des autoroutes rapides
Fond de scène et décoration
Affichage en arrière-plan de concerts, de concerts et d'autres événements à grande échelle
Écrans LED décoratifs de grande taille lors d'expositions et d'événements
Affichage visuel du centre de contrôle
Affichage visuel sur grand écran du centre de surveillance et du centre de commandement
Affichage en temps réel des données des usines, centrales électriques et autres sites de production
Affichage des informations relatives au service public
Communiqué d'information sur les services de l'administration et des hôpitaux
Centre commercial, affichage des informations du guide de la gare
Étant donné que l'écran LED P2.604 présente les caractéristiques d'une grande clarté, d'une grande luminosité, d'une étanchéité à l'eau et à la poussière, il peut s'adapter à une variété d'environnements intérieurs et extérieurs,et de fournir une grande zone d'affichage, il est donc très approprié pour les scènes d'affichage d'informations et de publicité de grande taille et exigeantes ci-dessus.
P2.604 Spécification de l'écran LED à couleur complète intérieur
N'existe pas | Nom du produit | Spécification | ||||||||||
1 | La hauteur des pixels | P2.604 | ||||||||||
2 | Configuration des pixels | L'éclairage doit être de couleur rouge. | ||||||||||
3 | Densité | 147,456 pixels/m2 | ||||||||||
4 | Taille du module (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
5 | Taille de l'armoire (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
6 | Résolution du module | 96 × 96 | ||||||||||
7 | Résolution du Cabinet | 192×192 | ||||||||||
8 | Méthode de conduite | 1/32 Scanner | ||||||||||
9 | IC de conduite | Le code de conduite est le code ICND2038S/2037 | ||||||||||
10 | Lumière | 1000 CD/m2 | ||||||||||
11 | Le contraste | 1000:1 | ||||||||||
12 | Ajustement de la luminosité | Automatique et manuel | ||||||||||
13 | Consommation d'électricité | Puissance maximale: < 400 W | ||||||||||
14 | Puissance moyenne: < 120 W | |||||||||||
15 | Poids du module | 0.5 kg | ||||||||||
16 | Température de couleur | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Vue horizontale | 140o | ||||||||||
18 | Vue verticale | 140o | ||||||||||
19 | Traitement des signaux | 10 ou 14 bits | ||||||||||
20 | Traitement du gris | 1024 × 1024 × 1024 La valeur de la valeur de l'élément est la valeur de l'élément. |
||||||||||
21 | Distance de commande | câble 100m, multimode 500m, mode unique 2km | ||||||||||
22 | Fréquence d'images | 65 Hz | ||||||||||
23 | Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | ||||||||||
24 | Mode de commande | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||||||||
25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec huit courbes d'étalonnage gamma facultatives | ||||||||||
26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster en fonction de la situation réelle | |||||||||||
27 | Résultats de l'enquête | > 50000 heures | ||||||||||
28 | Durée de vie | 100000 heures | ||||||||||
29 | Température de fonctionnement | Fonctionnement: -20 à 65 °C | ||||||||||
30 | Conservation à -40 à 85 °C | |||||||||||
31 | Température de l'environnement | -30°C à 60°C; humidité Rh10% à 95% | ||||||||||
32 | Commande à distance | Peut réaliser la télécommande et envoyer un signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec d'enregistrement (être personnalisé) | ||||||||||
33 | Technique d'autocontrôle | Autospection, test de communication, test de puissance, surveillance de la température (peut être personnalisé) | ||||||||||
34 | Plateforme du système d'exploitation | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 et ainsi de suite | ||||||||||
35 | Énergie | AC 110 à 220 V | ||||||||||
36 | Niveau de protection | Intégration IP 41 |
Présentation de l'entreprise
Shenzhen WeiGu Electronic Technology Co., Ltd est l'un des principaux fabricants de haute technologie pour l'affichage LED, l'éclairage LED et l'ingénierie photoélectrique LED connexe.,La production de masse assure l'uniformité et la stabilité de toutes les matières premières.Grâce à l'intégration des ressources, des solutions intégrées complètes, nous fournissons des services plus réfléchis à nos clients avec l'assurance de la qualité des produits et de réduire les coûts efficacement.
"Le personnel est le premier, les clients le plus important" est la philosophie de base que nous insistons depuis la fondation de WeiGu LED.haute exécutionLa bibliothèque a été mise en place pour que le personnel apprenne et se détende. Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development, produisent à l'échelle de l'industrie.