Affichage à LED à roulement Scenico affichage à LED intérieur haute résolution DC 24V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/FCC/ROSH /UL |
Numéro de modèle: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur ajoutée de l'aide. |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1㎡ |
---|---|
Prix: | 2000$-13000$/㎡ |
Détails d'emballage: | Casse de vol/casse en bois |
Délai de livraison: | 20-30 |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Fabriqué |
Détail Infomation |
|||
GUEULE: | Dimensions du module LED 250x62,5 mm | Caractéristiques: | Entretien avant |
---|---|---|---|
Fonctionnalité: | Installation facile | Mode de numérisation: | 1/20 Scanner |
Garantie: | De deux ans | Type de lampe: | CMS1010 |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Taille du placard: | 400 mm x 300 mm |
Matériel des armoires: | D'aluminium moulé sous pression | ||
Mettre en évidence: | Affichage à LED intérieur à courant continu de 24 V,Affichage LED intérieur haute résolution,Affichage à rouleaux à LED Scenico |
Description de produit
spécifications de l'affichage à LED roulant Scenico (DC 24V)
Scenico LEDD'autres produitsAffichage (DC 24V) | |||||||
Modèle | Je vous en prie, allez-y.78 | Le GOB-M1.25 | Le GOB-M1.56 | Le GOB-M1.953 | Le M2.604 | Le M3.91 | |
Paramètre bref | Configuration | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | SMD1415 | Le code de dépôt |
La hauteur des pixels | 0.78 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.91 mm | |
Taille du module (mm) | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Résolution du module (pixels) | 320 x 80 pixels | 200 x 50 pixels | 320 x 40 pixels | 256 x 32 pixels | 192 x 24 pixels | 128 x 16 pixels | |
Taille de l'unité d'écran (mètre) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
Paramètre électronique | Profondeur de couleur | 12 à 16 bits | 12 à 16 bits | 12 à 16 bits | 12 à 16 bits | 12 à 16 bits | 12 à 16 bits |
Les couleurs | 4096 à 65536 | 4096 à 65536 | 4096 à 65536 | 4096 à 65536 | 4096 à 65536 | 4096 à 65536 | |
Taux de rafraîchissement(Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
Mode de numérisation | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | Les chrétiens, 1/24 | Les chrétiens, 1/16 | |
Lumière ((cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
Distance de vision (m) | ≥ 0,8 m | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
Poids de l'écran (kg/m2) | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | |
Angle de vue(- Je ne sais pas.) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
Paramètre électrique | Voltage d'entrée(V) | 24V en courant continu | 24V en courant continu | 24V en courant continu | 24V en courant continu | 24V en courant continu | 24V en courant continu |
Consommation de puissance maximale | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | |
Consommation d'électricité | 165w/m2 | 165w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | |
Environnement ambiant | Température | - 20 ans.°C/+50°CJe suis en train de travailler. | - 20 ans.°C/+50°CJe suis en train de travailler. | - 20 ans.°C/+50°CJe suis en train de travailler. | - 20 ans.°C/+50°CJe suis en train de travailler. | - 20 ans.°C/+50°CJe suis en train de travailler. | - 20 ans.°C/+50°CJe suis en train de travailler. |
- Je ne sais pas.40°C/ + 60°C(stockage) | - Je ne sais pas.40°C/ + 60°C(stockage) | - Je ne sais pas.40°C/ + 60°C(stockage) | - Je ne sais pas.40°C/ + 60°C(stockage) | - Je ne sais pas.40°C/ + 60°C(stockage) | - Je ne sais pas.40°C/ + 60°C(stockage) | ||
Niveau IP | Les données de l'enquête | Les données de l'enquête | Les données de l'enquête | Les données de l'enquête | Les données de l'enquête | Les données de l'enquête | |
Humidité | 10% à 60% (travail) | 10% à 60%Je suis en train de travailler. | 10% à 60%Je suis en train de travailler. | 10% à 60%Je suis en train de travailler. | 10% à 60% (travail) | 10% à 60% (travail) | |
10% à 90% (entreposage) | 10% à 90%(stockage) | 10% à 90%(stockage) | 10% à 90%(stockage) | 10% à 90% (entreposage) | 10% à 90% (entreposage) | ||
Durée de vie(heures) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
Maintenance | Mode de maintenance | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière |
Composants | LED | Nationstar/Kinglight est un groupe de rock américain. | |||||
C.I. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Nombre d'équipements | |||||
Contrôleur | Système de contrôle | Une carte de réception NOVA A5 plus intégrée | |||||
Prix de l'écran à rouleaux ((USD) | Pour les véhicules de type à moteur à commande numérique, le nombre de véhicules à commande numérique doit être déterminé en fonction de l'état du véhicule.taille du module 250x62,5 mm | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive.taille du module 250x62,5 mm | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, le nombre de véhicules à commande numérique doit être fixé à:taille du module 500x62,5 mm | GOB-M1.953 (boîtier en aluminium)taille du module 500x62,5 mm | M2.604 (boîtier en aluminium)taille du module 500x62,5 mm | M3. 91 (boîtier en aluminium)taille du module 500x62,5 mm |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit