COB Affichage LED intérieur en couleur P2.5 Centre de transport de la gare aéroportuaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Vegoo |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Numéro de modèle: | VG-COB-P2.5 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 0.6㎡ |
|---|---|
| Prix: | $1404/㎡(can negotiation) |
| Détails d'emballage: | Casse de vol ((Si acheter le 10m2, peut être gratuit) / Casse en bois ((gratuit) |
| Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T à l'avance ((30% de dépôt, négociation) |
| Capacité d'approvisionnement: | ≥ 100 m2 en stock |
|
Détail Infomation |
|||
| Nombre de pièces: | 0.6㎡ | Le poids: | 320g |
|---|---|---|---|
| Balayage: | 1/45scan | Garantie: | 2 ans ((si vous avez des exigences plus élevées à ce sujet, nous pouvons l'assurer à 3/4/5/6 ans) |
| Mettre en évidence: | Affichage LED intérieur de la gare aéroportuaire,Affichage LED à l' intérieur en couleur,Affichage LED intérieur P2.5 |
||
Description de produit
Les avantages
1.Bon rendement de dissipation de chaleur
2.Petite taille et poids léger
Détails de l'image
![]()
Paramètres
| Paramètres du module unitaire | |
| (Paramètre) | 参数 (valeur) |
| (Pixel Pitch) Je vous en prie. | 2.5 mm |
| (Configuration des pixels) | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| (Type de LED) | SMD 2020 3 en 1 |
| Je ne sais pas. | 500 à 600 nits (réglable) |
| (Température de couleur) | 7500K~10000K±500K |
| (Angle de vue) | H: 110°; V: 110° |
| (Taille du module unitaire) | 300*337,5 mm |
| (résolution du module unitaire) | 120*135 points |
| (Densité de pixels du module unitaire) | 16200 pixels |
| (Méthode de conduite) | Courant constant, 1/45s |
| (Profondeur de traitement) | 14 bits |
| (échelle de gris) | 16384 niveaux par couleur |
| (Couleur) | 281.4 milliards |
| (régulation de la luminosité) | (Manuel ou automatique) |
| (Contraste maximal) | 3000:1 |
| (Taux d'images vidéo) | 50/60 Hz |
| (Récupération du taux) | 2800 à 3840 Hz |
| (tension d'entrée) | 220VAC ((peut être une entrée de 110VAC) |
| (Frequence de puissance d'entrée) | 50 Hz |
| (Puissance d'entrée | ≤ 590 W/m2 (< 30 W/module) |
| (Puissance d'entrée | ≤177W/m2 ((9W/module) |
| Je ne sais pas. | ≥ 100 000 heures |
| (Mode de maintenance) | Maintenance avant |
| (Distance de vision recommandée) | 2M à 15M |
| (Poids) | 320 g |
| (Diagonale) | 13.5 |
| (Proportion d'aspect) | 16:9 |
| (Matériel) | Matériau du PCB: panneau en fibre de verre Matériau de la lampe LED: résine époxy |
| (Formule de truquage) | Installation par défaut du cadre arrière (d'autres méthodes d'installation sont également possibles) |
| (Signal de sortie) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC et composition,etc. |
| (Interconnexion des données) | (L≤100m); (unique) fibre de mode) (L≤20km) |
| (certification du produit) | Le CCC |
| Je ne sais pas. | 500 à 600 nits (réglable) |
| (Température de couleur) | 7500K~10000K±500K |
| (Angle de vue) | H: 110°; V: 110° |
| (Taille de l'unité) | 600*337,5*33 mm/300*337,5*33 mm |
| (Résolution du conseil d'administration) | 240*135 points/160*180 points |
| (Densité de pixels de l'unité) | 32400pixels/16200pixels |
| (échelle de gris) | 16384 niveaux par couleur |
| (Couleur) | 281.4 milliards |
| (régulation de la luminosité) | (Manuel ou automatique) |
| (Contraste maximal) | 3000:1 |
| (Taux d'images vidéo) | 50/60 Hz |
| (Récupération du taux) | 2800 à 3840 Hz |
| (Frequence de puissance d'entrée) | 50 Hz |
| (Puissance d'entrée | ≤ 450 W/m2 (90 W/armoire) |
| (Puissance d'entrée | ≤ 135 W/m2 ((27 W/armoire) |
| Je ne sais pas. | ≥ 100 000 heures |
| (Mode de maintenance) | Maintenance avant |
| (Distance de vision recommandée) | 2M à 15M |
| (Poids) | 4.5 kg par panneau |
| (Diagonale) | 27 ¢ |
| (Proportion d'aspect) | 16:9 |
| (Matériel) | (Aluminium moulé sous pression) |
| (Protection contre les entrées) | Intérêt à l'environnement |
| (Operation Température/humidité | -10°C à +45°C/≤ 55% HRA |
| (Température/humidité de stockage) | -10°C à +55°C/≤ 55% HRA |
| Note:La puissance est de référence,spécification susceptible de modification sans préavis. | |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







