P4 Écran de taxi double face 960mmX 320mm Pleine couleur extérieur étanche IP65
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numéro de modèle: | VG-location-P2.604 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $760-$820 |
Détails d'emballage: | Cas de vol |
Délai de livraison: | 7 à 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement: | Négociations |
Détail Infomation |
|||
Niveau de protection :: | Intérêt IP 65 | Couleur de l'armoire: | gris-blanc \ noir (couleur selon les exigences du client) |
---|---|---|---|
Matériel des armoires: | boîte en fer imperméable à l'eau (peinture extérieure, protection contre la rouille, résistance aux | Mode de transmission: | Disque U, wifi, port réseau, 4G |
Voltage d'entrée: | 12 V de courant continu | Lumière: | 5, 000 cd / m2 |
Mettre en évidence: | Écran de taxi à double face IP65,Écran de taxi à double face en couleur,P4 Écran de taxi à double face |
Description de produit
Conçu avec la dernière technologie LED, notre écran de toit offre des couleurs vives, une luminosité exceptionnelle et une clarté inégalée, assurant votre contenu, que ce soit votre film préféré, les nouvelles en direct,ou même des jeux interactifsL'écran LED s'intègre parfaitement dans le design de votre véhicule, s'intègre parfaitement à l'extérieur, créant une apparence élégante,Une esthétique moderne qui fait tourner les têtes partout où tu vas..
Mais ce n'est pas seulement pour le divertissement, notre écran de toit peut aussi servir de centre d'information dynamique, fournissant des mises à jour de trafic en temps réel, des conseils de navigation,et même le diagnostic personnalisable des véhiculesDécouvrez l'avenir de la conduite avec notre écran LED haut de gamme, la mise à niveau ultime pour le conducteur moderne et averti.
Caractéristiques:
1- Marketing à faible coût
2. Fournir des mises à jour de contenu en temps réel
Je suis désolée.
Les avantages:
Les écrans à LED de taxi-top apportent de nombreux avantages aux consommateurs.Ce support publicitaire élégant et moderne offre un affichage dynamique et à haute résolution pour un contenu dynamique et accrocheur tel que les publicitésLa nature dynamique de ces affichages se démarque dans les paysages urbains,attirer l'attention et transmettre des messages de marque à un grand nombre de consommateurs potentielsEn outre, à une époque de plus en plus consciente de l'environnement, les écrans LED Taxi Top sont un choix respectueux de l'environnement.offrir aux consommateurs une alternative plus écologique à la publicité.
Je suis désolée.
Nous croyons queLe prix de l'usine de l'écran LED P4 mobile publicitaire de taxi offre une combinaison imbattable de qualité, de performance et de valeur.Si vous avez des questions sur ce produit ou si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont il peut être bénéfique pour votre entrepriseNous nous engageons à fournir un excellent service à la clientèle et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux.
Merci d'avoir pris en considération l'écran de taxi haut LED P4 mur publicitaire vidéo mobile prix d'usine.et vous aider à réussir.
Paramètres du produit
Lampe | |||
Je ne veux pas. | Nom de l'article | P4 | P5 |
1 | Mode du paquet | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
2 | La hauteur des pixels | 4 mm | 5 mm |
3 | Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Module à LED | |||
1 | Taille du module (W*H) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm |
2 | Poids du module | 0.5kg | 0.5kg |
3 | Résolution du module ((W*H) | 80 points*40 points | 64 points*32 points |
4 | Densité de pixels | 62500Point/rrf | 40000points/nf |
5 | Mode de numérisation | 10S | 16S |
6 | Taux de rafraîchissement | > 960 Hz | > 960 Hz |
7 | Lumière | 26000CD/m* | > 6000CD/rrf |
8 | Traitement des signaux | 16B(t | 16Bits |
9 | Port | Le numéro de série HUB75 | Le numéro de série HUB75 |
10 | Consommation d'électricité | 40 W | 40 W |
11 | Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
12 | Température | Fonctionnement: -20°C à 70°C:-40°C à 85°C | Fonctionnement: -20°C à 70°C Stockage: -40°C à 85°C |
13 | Humidité relative | Travail: 10% à 90%, pas de stockage de condensation10%-90%, pas de condensation | Travail:10%-90%, pas de condensation:10%-90%, pas de condensation |
Armoire (armoire en aluminium ou en fer) | |||
1 | Zone d'affichage (W*H) | 960 mm*320 mm à double face | 960 mm*320 mm à double face |
2 | Taille de l'armoire (W*H*THK) | Pour les appareils de surveillance des risques | Pour les appareils de surveillance des véhicules |
3 | Poids du coffret | 19.5kg | 19 kg |
4 | Résolution du Cabinet | 240 pixels*80 pixels | 192 pixels*64 pixels |
5 | Distribution des modules (W*H) | 3*2* à double face | 3*2* à double face |
6 | Armoire à cascade | pas de soutien | pas de soutien |
7 | Méthode d'installation | Installation de toits fixes | Installation de toits fixes |
8 | Consommation d'électricité | La fréquence moyenne est de 160 W/PCS max.: 480 W/PCS | La fréquence moyenne est de 160 W/PCS max.: 480 W/PCS |
Écran LED | |||
- Je ne sais pas. | Nom de l'article | P4 | P5 |
1 | Meilleure distance de vue | 4m à 18m | 5 m à 20 m |
2 | Meilleur angle de vue | 140° ((O) ~ 120° (H) | |
3 | Plateur | Pounds 0,2 mm | |
4 | Voltage de fonctionnement | DC12-24 V ± 15%40 à 65 Hz | |
5 | Méthode de contrôle | Contrôle asynchrone, contrôle 4G | |
6 | Terminal de commande | Appareil portableTéléphone portable | |
7 | Capteur de température | Y compris | |
8 | Capteur de luminosité | Y compris | |
9 | Alarmes de fumée | Optionnel | |
10 | Contenu | Les données sont fournies à l'adresse suivante: | |
11 | Durée de vie | > 50000 heures | |
Le paquet ((Armoire en aluminium) | |||
1 | Emballage | Boîtier en contreplaqué | Boîtier en contreplaqué |
2 | Quantité | 2 PCS | 2 PCS |
3 | Le poids | 75 kg | 72 kg |
Détails Images