Outdoor P4.8 led location scène mobile night bar club pour le divertissement
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numéro de modèle: | VG-out-rent-P4. Je suis désolé.8 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1㎡ |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de vol/cas en bois |
Délai de livraison: | 0 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T à l'avance ((30% de dépôt, négociation) |
Capacité d'approvisionnement: | ≥ 100 m2 en stock |
Détail Infomation |
|||
IC de conduite: | MBI5124 | Durée de vie: | 100, 000 heures |
---|---|---|---|
Classement de protection: | Résistance à l'eau IP65 | Fonction d'affichage: | Graphiques / Message |
Mettre en évidence: | Scène de location à LED extérieure P4.8,Location de scène mobile animée |
Description de produit
Les avantages
1.Approprié pour les spectacles à grande échelle, facile à installer et à démonter. Il peut offrir au public ou à d'autres consommateurs une bonne expérience visuelle
2.Pouvant être utilisé deux fois ou plus, économisant des coûts
Paramètre
P4.81 Specifications de l'écran LED extérieur à couleur complète | ||||||||||||
N'existe pas | Nom du produit | Spécification | ||||||||||
1 | La hauteur des pixels | 4.81 mm | ||||||||||
2 | Configuration des pixels | Les mesures suivantes doivent être prises: | ||||||||||
3 | Densité | 43,243 pixels/m2 | ||||||||||
4 | Taille du module (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
5 | Taille de l'armoire (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
6 | Résolution du module | 52 × 52 | ||||||||||
7 | Résolution du Cabinet | 104×104 | ||||||||||
8 | Méthode de conduite | Comment faire face à l'inquiétude? 1/13 | ||||||||||
9 | IC de conduite | MBI5124 | ||||||||||
10 | Lumière | 4500cd/m2 | ||||||||||
11 | Le contraste | 1000:1 | ||||||||||
12 | Ajustement de la luminosité | Automatique et manuel | ||||||||||
13 | Consommation d'électricité | Puissance maximale: < 560 W | ||||||||||
14 | Puissance moyenne: < 320 W | |||||||||||
15 | Poids du module | 00,663 kg | ||||||||||
16 | Température de couleur | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Vue horizontale | 140o | ||||||||||
18 | Vue verticale | 140o | ||||||||||
19 | Traitement des signaux | 10 ou 14 bits | ||||||||||
20 | Traitement du gris | 1024 × 1024 × 1024 La valeur de la valeur de l'élément est la valeur de l'élément. |
||||||||||
21 | Distance de commande | câble 100m, multimode 500m, mode unique 2km | ||||||||||
22 | Fréquence d'images | 65 Hz | ||||||||||
23 | Taux de rafraîchissement | > 1920 Hz | ||||||||||
24 | Mode de commande | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||||||||
25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec huit courbes d'étalonnage gamma facultatives | ||||||||||
26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster en fonction de la situation réelle | |||||||||||
27 | Résultats de l'enquête | > 50000 heures | ||||||||||
28 | Durée de vie | 100000 heures | ||||||||||
29 | Température de fonctionnement | Fonctionnement: -20 à 65 °C | ||||||||||
30 | Conservation à -40 à 85 °C | |||||||||||
31 | Température de l'environnement | -30°C à 60°C; humidité Rh10% à 95% | ||||||||||
32 | Commande à distance | Peut réaliser la télécommande et envoyer un signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec d'enregistrement (être personnalisé) | ||||||||||
33 | Technique d'autocontrôle | Autospection, test de communication, test de puissance, surveillance de la température (peut être personnalisé) | ||||||||||
34 | Plateforme du système d'exploitation | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 et ainsi de suite | ||||||||||
35 | Énergie | AC 110 à 220 V | ||||||||||
36 | Protéger | résistant à l'eau, à la poussière, à la perméabilité à haute température, anticorrosion, résistant à la fumée, antistatique, à l'impact, éclair, détecteur de fumée et détecteur de température (pour être personnalisé) |
Détails de l'emballage ((casse en bois ou casse de vol)
1)cas de vol
2) boîtier en bois