la place de module de 2.5mm SMD LED/fond d'étape a mené l'affichage 160000 Pixel/M2
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | Vgeoo | 
| Certification: | Ce/ROHS/FCC/ | 
| Numéro de modèle: | VG-RD P2.5 | 
| Document: | Brochure du produit PDF | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Sq.M | 
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué/cas de vol/boîte de carton | 
| Délai de livraison: | 7 jours | 
| Détail Infomation | |||
| Nom du produit: | Intérieur polychrome d'affichage à LED | hauteur de pixel: | 2.5mm | 
|---|---|---|---|
| Configuration de pixel: | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | Taille de Moduel (L×W) millimètre: | 160mm×160mm | 
| Résolution de module: | 64×64 | Entraînement d'IC: | MBI5124 | 
| Luminosité: | 1000cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 | 
| Mettre en évidence: | LED Module d'affichage,Module d'écran de LED | ||
Description de produit
Applications :
Fond d'étape
Station d'aéroport
Relais de télévision
Plaza
Place
Autoroute urbaine
Divertissement
Centre commercial
Spécifications polychromes d'intérieur d'affichage à LED de P2.5
| NON : | Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
| 1 | Lancement de pixel | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Configuration de pixel | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densité | 160 000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Taille de Moduel (L×W) millimètre | 160mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Résolution de module | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Résolution de Cabinet | 192×192 | ||||||||||
| 8 | Entraînement de la méthode | 1/32 balayage | ||||||||||
| 9 | Entraînement d'IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Éclat | 1000cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
| 13 | Puissance | Puissance maximum : <1200W | ||||||||||
| 14 | Puissance moyenne : <480W | |||||||||||
| 15 | Poids de module | 0.5kg | ||||||||||
| 16 | La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
| 20 | Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 | ||||||||||
| 21 | Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
| 22 | Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| 25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
| 26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
| 27 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
| 28 | Durée | 100 000 heures | ||||||||||
| 29 | Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 33 | Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 34 | Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protection | IP 41 | ||||||||||

Notre service :
- Notre société peut former les utilisateurs basés sur le manuel. La formation incluent la protection d'utilisation, de maintenance du système et d'équipement de système ;
- Nous avons offert la personnalisation de logiciel pour notre votre utilisation spécifique ;
- Nous t'avons offert le conseil technique avant d'acheter nos produits ;
- Le service à distance en ligne est disponible ;
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    





