Panneau mené extérieur commercial du module P6 de SMD LED pour des bureaux/écoles
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Vgeoo |
| Certification: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Numéro de modèle: | VG-RD P6 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué/cas de vol/boîte de carton |
| Délai de livraison: | 7 jours |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Affichage à LED polychrome extérieur de P6 | hauteur de pixel: | 6 mm |
|---|---|---|---|
| Densité: | 27.777 pixel/m2 | Taille de Moduel (L×W) millimètre: | 192mm×192mm |
| Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre: | 576mm×576mm×90mm | Résolution de module: | 32×32 |
| Luminosité: | 6500cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Mettre en évidence: | LED Module d'affichage,Module d'écran de LED |
||
Description de produit
Affichage à LED polychrome extérieur de P6 Pour des bureaux, école, aéroports
Application :
Approprié aux bureaux, école, aéroports, représentation d'étape, ferry, expositions d'air ouvert, cinéma, émission de TV et ainsi de suite.
Notre société :
- La satisfaction du client est notre écran objectif et notre de haute qualité principal d'affichage vidéo de LED utilisé dans plus de 140 pays et gagne une réputation élevée.
- Le monde Cie., Ltd de Shenzhen LED commettra pour fournir plus rentable, des produits optoélectroniques plus de rendement optimum et et plus verts de LED, contribuant à établir une maison verte.
Spécifications polychromes extérieures d'affichage à LED de P6
| NON : | Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
| 1 | Lancement de pixel | 6mm | ||||||||||
| 2 | Configuration de pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| 3 | Densité | 27 777 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Taille de Moduel (L×W) millimètre | 192mm×192mm | ||||||||||
| 5 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Résolution de module | 32×32 | ||||||||||
| 7 | Résolution de Cabinet | 96×96 | ||||||||||
| 8 | Entraînement de la méthode | 1/8 balayage | ||||||||||
| 9 | Entraînement d'IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Éclat | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
| 13 | Puissance | Puissance maximum : <545W | ||||||||||
| 14 | Puissance moyenne : <165W | |||||||||||
| 15 | Poids de module | 0.244kg | ||||||||||
| 16 | La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
| 20 | Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
| 22 | Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| 25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
| 26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
| 27 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
| 28 | Durée | 100 000 heures | ||||||||||
| 29 | Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 33 | Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 34 | Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protection | alarme imperméable, antipoussière, à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
![]()





