Creative P3.91 Affichage à LED courbé à louer pour événements diffusion et publicité à taux de rafraîchissement élevé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numéro de modèle: | VG-RENTAL-P3 est un groupe de trois.9 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1㎡ |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de vol/cas en bois |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T à l'avance ((50% de dépôt) |
Capacité d'approvisionnement: | Négociations |
Détail Infomation |
|||
Grade IP: | Résistance à la corrosion | Niveau gris: | 12 à 14 bits |
---|---|---|---|
Taille de Moduel: | 250*250 | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
Mettre en évidence: | Affichage LED courbé pour location,Événements diffusion Location d'affichage LED,La haute régénèrent l'affichage à LED de Rate Rental |
Description de produit
Le produit de l'exposition d'art en intérieur P3.91 à location courbe peut être largement utilisé dans de nombreux domaines, ce qui peut attirer l'attention des visiteurs ou des clients.
Plumes
Principales caractéristiques
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Applications
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Installation et maintenance
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Paramètres du produit
Tableau des paramètres du module | ||||||
Numéro de la partie | Je vous en prie.6 | Je vous en prie.84 | Je suis en P3.91 | Je suis à l'O-P3.47 | Je suis à l'O-P3.91 | Je suis O-P4.81 |
La hauteur des pixels | 2.6 mm | 2.84 mm | 3.91 mm | 3.47 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration de la LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 147456 points/m2 | 123904 points/m2 | 65536 points/m2 | 82944 points/m2 | 65536 points/m2 | 43264 points/m2 |
Résolution du module | 96*96 point | 88*88 points | 64*64 points | 72*72points | 64*64 points | 52*52points |
Taille du module | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Spécification de la boîte | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm |
Poids de l'armoire | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 |
Classification IP (avant/arrière) | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Mode de numérisation | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Intensité de luminosité | 800 CD/m2 | 800 CD/m2 | 800 CD/m2 | 5000 CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
Angle de vue | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Affichage à distance | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >5 m |
Écaille grise | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Échelle d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.consommation de puissance | 550 W/m2 | 460 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 580 W/m2 |
Ave.Consommation de puissance | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 180 W/m2 |
Fréquence de mise à jour | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920HZ |
Correction gamma | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 |
Environnemental | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Détails Images