Affichage à LED courbé à haute précision et sans soudure pour la location d'exposition IP43
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Vegoo |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Numéro de modèle: | VG-location-P2.604 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1㎡ |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Cas de vol/cas en bois |
| Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T à l'avance ((50% de dépôt) |
| Capacité d'approvisionnement: | Négociations |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade IP: | Résistance à la corrosion | Niveau gris: | 12 à 14 bits |
|---|---|---|---|
| Taille de Moduel: | 250*250 | Matériel des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED courbé de location,Affichage à LED courbé à location à jonction sans couture,Affichage à LED courbé de location de haute précision |
||
Description de produit
Le produit de l'exposition d'art en intérieur P3.91 à location courbe peut être largement utilisé dans de nombreux domaines, ce qui peut attirer l'attention des visiteurs ou des clients.
Plumes
1.Aluminium moulé sous pression, basse température
2- Très frais, très gris.
3.Haute précision, coupage sans couture
4.Nofan, design muet, sans bruit
5.Faible consommation, écologique
Paramètres du produit
| Solution du cabinet | |||||||||||||
| Démence | Largeur | 500 mm | Taille | 500 mm | |||||||||
| Résolution | 128 | pixel | 128 | pixel | 16,437 | points | |||||||
| Épaisseur | 65 mm | ||||||||||||
| Le poids | 6.5 kg | ||||||||||||
| Matériel | Mouture sous pression en aluminium | ||||||||||||
| Écran | |||||||||||||
| Nom de l'article | Définition | ||||||||||||
| Modèle | P3. Je vous en prie.91 | ||||||||||||
| Écran | Composition du Cabinet | 26 | pièces | (W) | X | 10 | pièces | (H) = | 260 | pièces | |||
| taille d'affichage | 13.000 | - Je vous en prie | (W) | X | 5.000 | - Je vous en prie | (H) = | 65.00 | m2 | ||||
| Résolution | 3324.808184 | les pixels | (W) | X | 1279 | les pixels | (H) = | 4,251,673 | les pixels | ||||
| Consommation de puissance maximale (W/M2) | 700 | ||||||||||||
| Consommation moyenne d'énergie (W/m2) | 260 | ||||||||||||
| Le moteur IC | Le numéro ICN1065S | ||||||||||||
| Énergie électrique | Pour les véhicules à moteur: | ||||||||||||
| Lumière | > 800 à 1000 CD par mètre carré. | ||||||||||||
| Les couleurs | 680,7 milliards. | ||||||||||||
| Meilleure distance de vision | 10 à 60 m | ||||||||||||
| Écaille grise | 12 à 14 bits | ||||||||||||
| Puissance d'entrée | Les réglages de fréquence doivent être conformes à l'annexe I. | ||||||||||||
| Mode de conduite | Scanner de courant constant 1/16 | ||||||||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3840-7680 Hz | ||||||||||||
| Distance de commande | Cable de catégorie 5 < 100 m, fibre simple < 10 km | ||||||||||||
| Mode de commande | Contrôle de synchronisation | ||||||||||||
| Durée de vie (50% de luminosité) | 100000 heures | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | ¥ 40°C ¥ + 60°C | ||||||||||||
| Humidité | 10% ¥ 70% | ||||||||||||
| Disponible uniquement | DVI, S-VIDEO, RGB, VGA et autres. | ||||||||||||
| Exécuter des fichiers | Texte, animation, image, vidéo, etc. | ||||||||||||
| Système de commande | Nova | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Pour Windows 7 | ||||||||||||
| Protection contre les intrusions | Intégration IP 43 | ||||||||||||
Autres paramètres
| Dimensions par unité | 00,6 x 0,6 x 0,12 mètres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du carton à l'exportation L/W/H | 1.0 x 0,8 x 0,8 Mètre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Détails Images
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






