Taille menée d'intérieur polychrome 320 millimètre X de module de l'affichage P 2,5 160 millimètres, taille 640 millimètre X de Cabinet 640 millimètres
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | VEGOO |
| Certification: | CE ROHS FCC |
| Numéro de modèle: | VG-P2.5 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PC |
|---|---|
| Prix: | Usd 10-1000 per Pc |
| Détails d'emballage: | 0,2025 CBM |
| Délai de livraison: | 8-15 jour ouvrable |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 M² par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Lancement de pixel: | 2.5mm | Résolution de module: | 128 x 64 |
|---|---|---|---|
| Densité de pixel: | 160000dot | Poids de module: | 0.3KG |
| Résolution de Cabinet: | 256 x 256 | Taille de Cabinet: | 640 x 640 |
| Mantenance: | Avant/noir | Matériel de Cabinet: | Aluminium de moulage en matrice |
| Utilisation: | D'intérieur | Éclat: | 800 cd/m2 |
| Couleur: | Polychrome | La vitesse de régénération: | 1920 hertz ou 3840 hertz |
| Mettre en évidence: | panneau d'affichage mené polychrome,affichage mené par publicité d'intérieur |
||
Description de produit
![]()
Taille visuelle polychrome d'intérieur 320mm x 160mm, taille 640mm x 640mm de module de mur de LED de Cabinet
| Spécifications polychromes d'intérieur d'affichage à LED de P3 | ||||||||||||
| NON : | Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
| 1 | Lancement de pixel | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Configuration de pixel | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densité | 16000pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Taille de Moduel (L×W) millimètre | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Résolution de module | 128 ×64 | ||||||||||
| 7 | Résolution de Cabinet | 256×256 | ||||||||||
| 8 | Entraînement de la méthode | 1/32 balayage | ||||||||||
| 9 | Entraînement d'IC | MBI5124 ou CIN 2038S | ||||||||||
| 10 | Éclat | 800cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
| 13 | Puissance | Puissance maximum : <800W | ||||||||||
| 14 | Puissance moyenne : <200W | |||||||||||
| 15 | Poids de module | 0.25kg | ||||||||||
| 16 | La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
| 20 | Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
| 22 | Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| 25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
| 26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
| 27 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
| 28 | Durée | 100 000 heures | ||||||||||
| 29 | Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 33 | Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 34 | Plate-forme du système d'exploitation | Windows7, Windows 10 | ||||||||||
| 35 | Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protection | alarme antipoussière et à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








