Affichage à LED polychrome extérieur mince léger de P5 SMD2727
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numéro de modèle: | VG-SUN88839 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué/cas/carton de vol |
Délai de livraison: | 5-25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000Sq.m |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Écran extérieur de vidéo de LED | Lancement de pixel: | 5mm |
---|---|---|---|
Taille de Moduel (L×W) millimètre: | 320×160 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre: | 640×640×130 |
Contraste: | 6000:1 | Éclat: | 6000cd/㎡ |
Mettre en évidence: | Le smd SMD2727 a mené l'écran,Écran P5 mené extérieur de location |
Description de produit
La publicité extérieure de haute qualité du prix usine P5 a mené l'écran visuel d'affichage
Notre avantage de noyau :
1, mince et léger, clair affichage
2, classe élevée de protection d'Utra
3, ensemble flexible
Spécifications polychromes extérieures d'affichage à LED de P5
Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
Lancement de pixel | 5mm | ||||||||||
Configuration de pixel | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
Densité | 40 000 pixel/m2 | ||||||||||
Taille de Moduel (L×W) millimètre | 320mm×160mm | ||||||||||
Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 640mm×640mm×130mm | ||||||||||
Résolution de module | 64×32 | ||||||||||
Résolution de Cabinet | 192×192 | ||||||||||
Entraînement de la méthode | 1/8 balayage | ||||||||||
Entraînement d'IC | FM6124 | ||||||||||
Éclat | 6000cd/㎡ | ||||||||||
Contraste | 6000 : 1 | ||||||||||
Ajustement d'éclat | Automatique et manuel | ||||||||||
Puissance | Max Power : <650W | ||||||||||
Puissance moyenne : <325W | |||||||||||
Poids de Cabinet | 12kg | ||||||||||
La température de couleur | 2000K-9500K | ||||||||||
Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
Traitement des signaux | 16bit | ||||||||||
Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Distance de contrôle | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster basée sur la situation réelle | |||||||||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
Durée | 100 000 heures | ||||||||||
Température de fonctionnement | Fonctionnement : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
Protection | alarme imperméable, antipoussière, à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) |
Service à la clientèle :
1) Garantie : de trois ans
2) Pièces d'entretien : Modules de LED, alimentation d'énergie, système de contrôle et d'autres accessoires
3) Manière d'entretien :
4) Temps de réponse pour l'entretien : d'ici 24 heures