L'affichage à LED polychrome d'intérieur Hd de P4.81 A mené le panneau 250mm×250mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Vegoo |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/ |
| Numéro de modèle: | VG-RD 6 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Flight Case |
| Délai de livraison: | 10-15 JOURS |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000sq.m/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Affichage à LED polychrome d'intérieur de P4.81 | hauteur de pixel: | 4.81mm |
|---|---|---|---|
| Configuration de pixel: | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | Densité: | 43 243 pixel/m2 |
| Taille de Moduel (L×W) millimètre: | 250mm×250mm | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre: | 500mm×500mm×90mm |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED De location d'étape,affichage mené par location extérieure |
||
Description de produit
Description :
1. Fonction de protection de système
Le système d'affichage mené a quelques fonctions de protection de la température à hauteur anti, anti-corrosives, lutte contre les parasites, imperméable, antipoussière, protection contre la foudre, antistatique, vent, tremblement de terre, systèmes anti-brouillage.
2. Paramètre d'installation
L'éclat, gamme de gris, ration de contraste, paramètre de la température a installé la fonction.
Spécifications polychromes d'intérieur d'affichage à LED de P4.81
| NON : | Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
| 1 | Lancement de pixel | 4.81mm | ||||||||||
| 2 | Configuration de pixel | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densité | 43 243 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Taille de Moduel (L×W) millimètre | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Résolution de module | 52×52 | ||||||||||
| 7 | Résolution de Cabinet | 104×104 | ||||||||||
| 8 | Entraînement de la méthode | 1/13 balayage | ||||||||||
| 9 | Entraînement d'IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Éclat | 1100cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
| 13 | Puissance | Puissance maximum : <420W | ||||||||||
| 14 | Puissance moyenne : <240W | |||||||||||
| 15 | Poids de module | 052kg | ||||||||||
| 16 | La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
| 20 | Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
| 22 | Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| 25 | La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
| 26 | Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
| 27 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
| 28 | Durée | 100 000 heures | ||||||||||
| 29 | Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 33 | Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
| 34 | Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protection | alarme antipoussière et à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







