Écran de visualisation mené d'intérieur de Smoulderproof 4mm d'anticorrosion avec l'éclat automatique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/ |
Numéro de modèle: | VG-RD 4 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 Sq.M |
---|---|
Détails d'emballage: | Flight Case |
Délai de livraison: | 10-15 JOURS |
Capacité d'approvisionnement: | 3000sq.m/month |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED polychrome d'intérieur de P4 | hauteur de pixel: | 4 mm |
---|---|---|---|
Configuration de pixel: | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | Taille de Moduel (L×W) millimètre: | 256mm×128mm |
Luminosité: | 1000cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
Mettre en évidence: | Affichage à LED De location d'étape,affichage mené par location extérieure |
Description de produit
Affichage à LED polychrome d'intérieur automatique 9500K-11500K de l'éclat P4
Description :
Des applications traditionnelles de produits de LED aux conceptions de la forme irrégulière LED, des applications thématiques de LED à l'intégration de multimédias interactifs, Linso est toujours à l'avant-garde de l'industrie. Notre service couvre la gamme entière des besoins de client, du conseil et la planification préliminaire, le droit par la conception et le fabricant au service après-vente et l'entretien - avec les contrôles stricts de qualité partout.
Le paquet de service de Linso est considérablement augmenté par la longue expérience de la société de fournir les solutions complètes de LED à une base mondiale de client.
Spécifications polychromes d'intérieur d'affichage à LED de P4
Nom de produit | Spécifications | ||||||||||
Lancement de pixel | 4mm | ||||||||||
Configuration de pixel | Lampe du noir 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
Densité | 62 500 pixel/m2 | ||||||||||
Taille de Moduel (L×W) millimètre | 256mm×128mm | ||||||||||
Taille de Cabinet (L×W×H) millimètre | 512mm×512mm×90mm | ||||||||||
Résolution de module | 64×32 | ||||||||||
Résolution de Cabinet | 128×128 | ||||||||||
Entraînement de la méthode | 1/16 balayage | ||||||||||
Entraînement d'IC | MBI5124 ou CIN 2038S | ||||||||||
Éclat | 1000cd/㎡ | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajustement d'éclat | Automobile et manuel | ||||||||||
Puissance | Puissance maximum : <610W | ||||||||||
Puissance moyenne : <240W | |||||||||||
Poids de module | 0.2kg | ||||||||||
La température de couleur | 9500K-11500K | ||||||||||
Angle de visualisation horizontal | 140º | ||||||||||
Angle de visualisation vertical | 140º | ||||||||||
Traitement des signaux | 10 ou 14bit | ||||||||||
Traitement gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Commandez la distance | cable100m, Multimode500m, mode unitaire 2km | ||||||||||
Fréquence de cadre | 65 hertz | ||||||||||
La vitesse de régénération | >1920Hz | ||||||||||
Mode de contrôle | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
La courbe d'étalonnage opposée | Avec la courbe de l'étalonnage huit gamma facultative | ||||||||||
Les utilisateurs peuvent choisir la courbe recommandée ou l'ajuster a basé sur la situation réelle | |||||||||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >50000 heures | ||||||||||
Durée | 100 000 heures | ||||||||||
Température de fonctionnement | Travail : ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Stockage : ℃ -40 - 85 | |||||||||||
La température d'environnement | -30℃ à 60℃ ; humidité Rh10% 95% | ||||||||||
À télécommande | Peut réaliser à télécommande et envoyer le signal d'alarme aux opérateurs en cas d'échec la notation (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
Technique à vérification automatique | Auto-inspection, essai de communication, essai de puissance, contrôle de température (soyez adapté aux besoins du client) | ||||||||||
Plate-forme du système d'exploitation | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Alimentation d'énergie | C.A. 110-220V | ||||||||||
Protection | alarme antipoussière et à hautes températures de pervention, d'anticorrosion, de smoulderproof, antistatique, antichoc, de lightningproof, de détecteur de fumée et de température. (Soyez adapté aux besoins du client) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit