Ultra Thin Design Location LED Affichage intérieur p2.604 pour la scène et le festival
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Vegoo |
Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numéro de modèle: | VG-location-P2.604 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3㎡ |
---|---|
Prix: | ≥3: $680; ≥13: $670; ≥23: $663 |
Détails d'emballage: | Casse de vol, 6 dans une casse de vol, 8 dans un vol. |
Délai de livraison: | 7 à 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement: | Négociations |
Détail Infomation |
|||
Taille de l'armoire: | 500x500mm/500x1000mm | Environnement: | À l'intérieur |
---|---|---|---|
Modèle de LED: | SMD2020 | Système de contrôle: | Nova Star |
Type de lecteur: | balayage 1/32 | Couleur: | Couleur complète |
Durée de vie: | ≥ 100 000 heures | ||
Mettre en évidence: | Affichage LED de location de conception ultra fine,Affichage à LED à l'intérieur,Affichage à LED de location d'étape |
Description de produit
Location de l'intérieur p2.604 écran led scène club festival de musique est unde haute qualitéCe produit offre une gamme de caractéristiques et d'avantages qui en font un choix idéal pour les entreprises detoutes les tailles.
Je suis désolée.
Caractéristiques:
Haute définition: Location d'un écran LED à l'intérieur p2.604 avec une excellente résolution et une luminosité élevées, offrant des images et des vidéos claires et vives dans diverses conditions d'éclairage.
Conception ultra-mince: Location d'une scène en salle p2.604 à écran led de festival de musique de club adopte généralement un design ultra-mince, occupant moins d'espace et adapté à la construction et à la location à diverses occasions.
Je suis désolée.
Les avantages:
Nous croyons que le Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival offre une combinaison imbattable de qualité, de performance et de valeur.Si vous avez des questions sur ce produit ou si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont il peut être bénéfique pour votre entrepriseNous nous engageons à fournir un excellent service à la clientèle et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux.
Merci d'avoir envisagé de louer une salle de spectacle à écran p2.604 à l'occasion du festival de musique du club.
Je suis désolée.
Paramètres du produit
Module de l'unité | 项目 | Nom de l'article | 参数Paramètre |
Numéro de modèle | VG-P2.604-32S | ||
Taille du module | 250 mm*500 mm | ||
La hauteur physique | 2.604 mm | ||
Densité physique | 147456 Le point/m2 | ||
Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||
Mode du paquet | SMD 3 en 1 -2020 | ||
Résolution des pixels | 96 points (W) * 96 points (H) | ||
Puissance maximale | 30 W | ||
Épaisseur du module | 16 mm | ||
Le poids | 672 g | ||
Type de lecteur | Persistant DRéservoir | ||
Mode de numérisation | 1/32scanner | ||
Type de port | Personnaliser | ||
Lumière de Wle coupB. Pourl'Allemagne | 800 cd/m2 |
Affichage des paramètres | Dimension | 500 mm*1000 mm |
Épaisseur | 84.2 mm | |
Le poids | 7.5 kg | |
Numéro du module monomère | 4 pièces | |
Mode de connexion de maintenance | Maintenance du front | |
Pixel par armoire | 36864 pixels | |
Meilleur angle de vision | H:140°; V:120° | |
Recommandations pour le voir | 2.6m à 30m | |
Clé de pilotage | Le code de conduite est le code ICND2038S/2037 | |
Taux de rafraîchissement | 1920 Hz | |
Lumière de l'équilibre des blancs | 800cd/m2 | |
Température/humidité de fonctionnement | -30°C~+ 45°C | |
Durée de vie | > 100000 heures | |
Taux de mauvaise lumière | Le taux de dépôt0001 | |
Le groupe MBTF | > 5000 heures | |
Taille du module correspondant à l'armoire | 250 mmx250 mm | |
Modèle de module de correspondance de l'armoire | P1.953/P2.604/P3.91/P4.81 | |
Le pouvoir | Voltage d'entrée | 110 à 220 V; courant alternatif ± 10% |
Énergie | 5V/60A*1 pièces | |
Voltage de fonctionnement | AC220V ± 10% | |
Consommation moyenne d'électricité | 260w/m2 | |
Consommation d'énergie maximale | 800w/m2 | |
Système de contrôle | CPU | Pentium4 ou supérieur à P4 |
Système de fonctionnement | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
Méthode de contrôle | Synchronisation |
Détails Images